Generation 11
NEUBAUER Laurenz & SWOBODA Marianna
| Wenzel NEUBAUER | 30 Jan 1652 | Judith WENISCH | Martin SWOBODA | Show | Chistina N. | |||
| Bauer | Iglau | Müller in Puklitz | ||||||
| Mähren | Mähren | Mähren | Mähren | |||||
| * 06 May 1628 | * ABT 1625 | |||||||
| Gossau | ||||||||
| + 25 Nov 1689 | ||||||||
| Puklitz | ||||||||
| Show | 22 Jahre | Laurenz NEUBAUER | oo 01 Mar 1677 | Marianna SWOBODA | Show | |||
| Wiese | ||||||||
| Böhmen | Mähren | |||||||
| * 09 Aug 1654 | ||||||||
| Klein Studnitz | ||||||||
| Iglau | ||||||||
| + 13 Sep 1706 | + 23 Nov 1708 | |||||||
| 52 Jahre | ||||||||
| Roschitz | Roschitz | |||||||
| Ranzern | Ranzern | |||||||
| Dorothea | Anna | Mathias | Gregor | Josef | Bartholomey | Johannes | Rosina | |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | |
| * 27 Dec 1676 | * 12 May 1679 | * 24 Feb 1681 | * 01 Mar 1683 | * 18 Mar 1685 | * 16 Aug 1687 | * 26 May 1690 | * 25 Aug 1693 | |
| Puklitz | Klein Studnitz | Klein Studnitz | Klein Studnitz | Klein Studnitz | Roschitz | Roschitz | Roschitz | |
| Wiese | Iglau | Iglau | Iglau | Iglau | Ranzern | Ranzern | Ranzern | |
| + 05 Feb 1721 | ||||||||
| 35 Jahre | ||||||||
| Roschitz | ||||||||
| Ranzern | ||||||||





