Generation 9
GLANZ Lorenz & N. Sophia
| Show | Lorenz GLANZinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Herrschaft Grafenegg;Kaufbrief 1719 Kauf der Ungermühle KBP II fol 204/205 1.3.; | Sophia N. | Show | |||||
| Müllermeister auf der Ungermühl | ||||||||
| Österreich | Österreich | |||||||
| * ABT 1688 | * ABT 1685 | |||||||
| + 02 May 1759 | + 27 Nov 1759 | |||||||
| Ungermühle | Ungermühle | |||||||
| Mühlbach am Manhartsberg | Mühlbach am Manhartsberg | |||||||
| Anna Maria | Caspar | Anna Catharina | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * 14 Apr 1719 | * 28 Jul 1723 | * 24 Mar 1726 | ||||||
| Ungermühle | Ungermühle | Ungermühle | ||||||
| Mühlbach am Manhartsberg | Mühlbach am Manhartsberg | Mühlbach am Manhartsberg | ||||||
| + 29 Apr 1758 | + 16 Aug 1793 | |||||||
| 39 Jahre | 70 Jahre | |||||||
| Gösing am Wagram | Straß im Straßertal | |||||||
| Gösing am Wagram | Strass | |||||||





