Generation 9
JUGEL Johann Georg & HANTSCHKEN Anna Dorothea
| Georg JUGEL | Show | Barbara N. | ||||||
| Gärtner / Richter / Kirchenvater | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1650 | * ABT 1651 | |||||||
| + 14 Jun 1718 | + 08 Feb 1723 | |||||||
| Tichlowitz | Tichlowitz | |||||||
| Show | 23 Jahre | Johann Georg JUGEL | oo 19 Oct 1711 | Anna Dorothea HANTSCHKEN | Show | |||
| Neschwitz | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 25 Jul 1688 | ||||||||
| Tichlowitz | ||||||||
| Tichlowitz | ||||||||





