Generation 11
TOMS Matthias & NOKL Magdalena
| Gregor TOMS | Show | Jacob NOKL | Show | Margaretha N. | ||||
| Bauer | ||||||||
| Böhme | Böhmen | Böhmen | ||||||
| * ABT 1617 | * ABT 1619 | |||||||
| + FEBR 1667 | ||||||||
| Show | Matthias TOMSinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo2 | oo 16 Nov 1670 | Magdalena NOKLinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | |||
| Bauer | Leitmeritz | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1633 | * ABT 1653 | |||||||
| + ABT 1709 | ||||||||
| Dorothea | Mariainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Wenzeslaus | Jacobinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Ludmilla | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 21 Jun 1674 | * 07 Feb 1683 | * 16 Jun 1687 | * ABT 1677 | * OCT 1671 | ||||
| Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | ||||
| Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | |||||
| + 06 Apr 1737 | ||||||||
| Mirschowitz | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||





