Generation 10
HAMPEN Christoph & ASTEN Anna Maria
| Show | Christoph HAMPEN | oo 26 Jan 1687 | Anna Maria ASTEN | Show | ||||
| Bauer | Böhmisch Bokau | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1651 | * ABT 1659 | |||||||
| Ohren | Böhmisch Bokau | |||||||
| Böhmisch Bokau | ||||||||
| + 20 Oct 1716 | + 05 Apr 1722 | |||||||
| Ohren | Ohren | |||||||
| Neschwitz | Neschwitz | |||||||
| Georg | Rosina | Anna | Christoph | Dorothea | Barbara | Maria | Elisabeth | |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | |
| * 17 Feb 1705 | * 27 Jun 1706 | * ABT 1701 | * ABT 1691 | |||||
| Ohren | Ohren | Ohren | ||||||
| Neschwitz | Neschwitz | |||||||
| + 06 Jan 1743 | + 05 Oct 1691 | |||||||
| Malschwitz | Ohren | |||||||
| Neschwitz | Eulau | |||||||





