Generation 9
KLÖPSCH Matthes & PESCHKE Anna Maria
| Johannes KLEPSCH | 29 Feb 1688 | Anna HABEL | ||||||
| Bauer in Reichberg / Topkowitz | Böhmisch Bokau | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1669 | * ABT 1669 | |||||||
| Maschkowitz | ||||||||
| + 14 Apr 1742 | + 26 Jul 1729 | |||||||
| Topkowitz | Topkowitz | |||||||
| Show | Matthes KLÖPSCH | oo 04 Nov 1713 | Anna Maria PESCHKE | Show | ||||
| Neschwitz | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||





