Generation 11
BAUMGARTNER Paul & N. Gertrud
| Matthes am BAUMGARTHOF | Show | Catharina N. | ||||||
| Österreich | Österreich | |||||||
| Show | Paul BAUMGARTNERinfo Biografische Daten - auch Pfleger;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Herrschaft Vorau;Amt Puchegg U42;Vulgo - Vulgoname Baumgartner od. Pamgartner, heutige Nummer Puchegg 46; | Gertrud N. | Show | |||||
| Österreich | Österreich | |||||||
| * 23 Jan 1616 | ||||||||
| Vorau | ||||||||
| Vorau | ||||||||
| + 03 Feb 1695 | ||||||||
| Puchegg | ||||||||
| Vorau | ||||||||
| Matthias | Simon | Ursula | Martin | Jacob | Michael | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 07 Feb 1660 | * 30 Sep 1662 | * 21 Oct 1665 | * 04 Nov 1668 | * 19 Jul 1672 | * 28 Sep 1674 | |||
| Puchegg | Puchegg | Puchegg | Puchegg | Puchegg | Puchegg | |||
| Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | |||
| + 06 Apr 1736 | ||||||||
| 70 Jahre | ||||||||
| Vorau | ||||||||
| Vorau | ||||||||





