Generation 11
FEYFAR Jan & N. Anna
| Show | Jan FEYFAR | Anna N. | Show | |||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1635 | ||||||||
| + ABT 1682 | + ABT 1682 | |||||||
| Nemyceves | ||||||||
| Matej | Vaclav | Martin | Dorotha | Jan | Katerina | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 14 Jan 1670 | * ABT 1655 | * ABT 1657 | * ABT 1660 | * ABT 1662 | * ABT 1665 | |||
| Nemyceves | Nemyceves | |||||||
| Jicin | Nemyceves | |||||||
| + ABT 1726 | ||||||||
| Nemyceves | ||||||||
| Nemyceves | ||||||||





