Generation 10
JAKL Georg & HANSL Marianna
| Johann JAKL | 22 Jan 1675 | Barbara SYROWY | Jakob HANSL | Show | Ursula N. | |||
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Mähren | Böhmen | |||||
| * ABT 1643 | ||||||||
| + 04 Nov 1709 | + 26 Feb 1704 | + 29 Sep 1704 | ||||||
| Hradistko | Hradistko | Hradistko | ||||||
| Show | 21 Jahre | Georg JAKL | oo2 | oo 28 Oct 1703 | Marianna HANSL | 25 Jahre | Show | |
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 06 Mar 1682 | * 07 Oct 1678 | |||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Dacice | Dacice | |||||||
| + 31 Dec 1725 | + 29 Dec 1720 | |||||||
| 43 Jahre | 42 Jahre | |||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Dacice | Dacice | |||||||
| Anton | Maria | Kaspar | Sebastian | Elisabeth | Jakob | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 19 Mar 1704 | * 27 Aug 1708 | * 30 Dec 1714 | * 07 Jan 1720 | * ABT 1706 | * JUL 1717 | |||
| Hradistko | Hradistko | Hradistko | Hradistko | Hradistko | ||||
| Dacice | Dacice | Dacice | Dacice | Dacice | ||||
| + 03 Jul 1758 | + 23 Dec 1717 | |||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Dacice | Dacice | |||||||





