Ereignisse am 9. Februar
Geburten
| Generation 11 | 1640 | KROPF Peter | Österreich | Fresen | Show | |
| Generation 10 | 1666 | SUMERPAUER Matthias | Österreich | Puch bei Weiz | Show | |
| 1667 | SUMERPAUER Matthias | Österreich | Puch bei Weiz | Show | ||
| 1668 | MANN Michael | Österreich | Kleinwiesendorf | Show | ||
| 1670 | PLASIL Alzbieta | Böhmen | Horice | Show | ||
| Generation 9 | 1706 | LEROY Marguerite | Belgien | Izel | Show | |
| 1711 | SVATON Mathias | Böhmen | Stezery | Show | ||
| 1718 | ZWERENZ Johann | Böhmen | Glasau | Show | ||
| 1736 | WEICHBERGER Apollonia | Österreich | Wilfersdorf | Show | ||
| Generation 8 | 1702 | QUOTSCHKA Matthias | Mähren | Schakwitz | Show | |
| 1728 | SLAWIK Matej | Böhmen | Kricen | Show | ||
| 1730 | BICZISTIE Anna | Böhmen | Horice | Show | ||
| 1744 | GRÜN Rosina | Böhmen | Gießhübel | Show | ||
| 1752 | GUTH Ignatz | Mähren | Bergen | Show | ||
| 1754 | GARTNER Johann Michael | Böhmen | Maiersgrün | Show | ||
| 1770 | ZEIDLER Johann Joseph | Böhmen | Ober Konradsgrün | Show | ||
| Generation 7 | 1749 | VIDHOLM Thomas | Mähren | Klentnitz | Show | |
| Generation 6 | 1783 | FRAUNHOFER Michael | Österreich | Neustift | Show | |
| 1795 | HUBER Mathias | Österreich | Oberabsdorf | Show | ||
| 1823 | GREGER Apolonia | Mähren | Bergen | Show | ||
| Generation 5 | 1828 | HRDINA Josefa | Mähren | Rakvice | Show | |
| Generation 4 | 1861 | URBAN Jan | Böhmen | Show |
Heiraten
| Generation 12 | 1659 | WEIß Georg | FENTZ Magdalena | Österreich | Unternalb | Show |
| Generation 10 | 1674 | AICHINGER Plasi | AIGNER Maria | Österreich | Feuersbrunn | Show |
| 1681 | HALAMA Matej | MUZIK Judith | Böhmen | Sezemice | Show | |
| 1694 | PEIßL Christoph | RIEDL Eva | Österreich | Kirchberg am Wagram | Show | |
| 1698 | DOSKOCZIL Andreas | BABKA Mandalena | Mähren | Budec | Show | |
| 1716 | KOSSTIAL Matieg | POSPISYL Lydmilla | Böhmen | Osice | Show | |
| Generation 7 | 1790 | DÖRRE Johann Georg | GUBE Maria Elisabeth | Böhmen | Böhmisch Bokau | Show |
| Generation 6 | 1832 | WESSNER Ignatz | SINGER Magdalena | Mähren | Böhmisch Grillowitz | Show |
Sterbefälle
| Generation 12 | 1644 | MEMEL Georg | Mähren | Mährisch Trübau | Show | |
| 1668 | BURGER Martin | Böhmen | Altwasser | Show | ||
| Generation 10 | 1696 | KONHÄUSER Rebecca | Böhmen | Wonschamühle | Show | |
| Generation 9 | 1748 | FREMY Roch Rolin | Frankreich | Remoiville | Show | |
| Generation 7 | 1829 | STEPANEK Jan | Böhmen | Kricen | Show | |
| 1848 | PODRAZIL Josephus | Böhmen | Boharyne | Show |





