Ereignisse am 23. 4.
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 12 | Hoffmann | Johannes | * 23 Apr 1669 | Familienansicht | ||||
| Generation 11 | Fröschl | Johannes | * ABT 1601 | + 23 Apr 1647 | Familienansicht | |||
| Hosslbauer | Georg | * 23 Apr 1662 | + 02 Jan 1738 | 75 Jahre | Familienansicht | |||
| Panner | Anna | * 23 Apr 1697 | + 15 Oct 1697 | 0 Jahre | Familienansicht | |||
| Strobl | Simon | * ABT 1669 | + 23 Apr 1724 | Personenansicht | ||||
| Winscher | Georg | * 23 Apr 1644 | Familienansicht | |||||
| Generation 10 | Besau | Georg | * 23 Apr 1659 | + 23 Feb 1733 | 73 Jahre | Familienansicht | ||
| Chodery | Maryana | * 23 Apr 1682 | Familienansicht | |||||
| Fahrner | Magdalena | * 23 Apr 1688 | Familienansicht | |||||
| Lodes | Margarethe | * 28 May 1684 | + 23 Apr 1685 | 0 Jahre | Familienansicht | |||
| Pöllinger | Georg | * 23 Apr 1677 | Familienansicht | |||||
| Schnurer | Maria Margaretha | * 23 Apr 1676 | Familienansicht | |||||
| Generation 9 | Cerwinka | Jiri Wojtech | * 23 Apr 1672 | Familienansicht | ||||
| Podrazil | Ludmilla Johanna | * 23 Apr 1722 | Familienansicht | |||||
| Püschel | Margaretha | * 1703 | + 23 Apr 1745 | Personenansicht | ||||
| Generation 8 | Fiechtl | Johann | * 08 Apr 1770 | + 23 Apr 1770 | 0 Jahre | Familienansicht | ||
| Flack | Anna Maria | * 20 Dec 1750 | + 23 Apr 1818 | 67 Jahre | Familienansicht | |||
| Foukal | Catharina | * 23 Apr 1722 | Familienansicht | |||||
| Stöger | Georg | * 23 Apr 1770 | Familienansicht | |||||
| Generation 7 | Czurda | Katharina | * 23 Apr 1797 | Familienansicht | ||||
| Nesvadba | Georg | * 23 Apr 1758 | Familienansicht | |||||
| Rubes | Kaspar | * 30 Dec 1761 | + 23 Apr 1812 | 50 Jahre | Familienansicht | |||
| Rumel | Catharina | * 23 Apr 1715 | Familienansicht | |||||
| Generation 3 | Mund | Paula | * 23 Apr 1899 | Familienansicht | ||||
| Heiraten | ||||||||
| Generation 11 | Schuster | Hans | oo 23 Apr 1684 | N. | Susanna | |||
| Zuber | Adam | oo 23 Apr 1697 | N. | Justine | ||||
| Generation 9 | Hueber | Georg | oo 23 Apr 1720 | Peißl | Margarethe | |||
| Mayr | Urban | oo 23 Apr 1684 | Pichler | Catharina |




