Ereignisse am 14. Jänner
Geburten
| Generation 14 | 1568 | FICKER Margarethe | Böhmen | Neudek | Show | |
| Generation 12 | 1635 | DAYß Matthias | Österreich | Mallon | Show | |
| Generation 11 | 1653 | HOFF Anna Magdalena | Böhmen | Schönficht | Show | |
| 1667 | PRANDL Elisabeth | Böhmen | Kohling | Show | ||
| 1669 | SCHWARTLING Jacob | Böhmen | Ober Konradsgrün | Show | ||
| 1671 | PLACH Maria | Mähren | Bergen | Show | ||
| 1676 | SCHARINGER Anton | Mähren | Oberwisternitz | Show | ||
| 1682 | BAUER Adam | Mähren | Pratsch | Show | ||
| Generation 10 | 1670 | FEYFFAR Matej | Böhmen | Nemyceves | Show | |
| 1672 | GSCHWEIDL Elisabeth | Österreich | Weitersfeld | Show | ||
| 1695 | WESNER Matthias | Mähren | Olkowitz | Show | ||
| Generation 9 | 1694 | SUMER Matthias | Österreich | Harl | Show | |
| 1704 | BARTU Paul | Böhmen | Hradistko | Show | ||
| 1705 | BEHMEL Dorothea | Böhmen | Krochwitz | Show | ||
| 1706 | ZUBER Anna Rosina | Böhmen | Amonsgrün | Show | ||
| 1716 | GUTTMANN Sebastian | Mähren | Tasswitz | Show | ||
| 1722 | FAHRNER Anna Maria | Böhmen | Schanz | Show | ||
| Generation 8 | 1727 | SZCZEPANSKI Jozef | Polen | Lubnia | Show | |
| 1732 | KLEPSCH Anna Maria | Böhmen | Neschwitz | Show | ||
| 1739 | GUTTMANN Sebastian Constantin | Mähren | Tasswitz | Show | ||
| Generation 7 | 1774 | RUBES Vaclav Kaspar | Böhmen | Horice | Show | |
| 1785 | MATZKE Anna Maria | Böhmen | Mirschowitz | Show | ||
| Generation 5 | 1849 | FRYMARK Valentin | Polen | Zalesie | Show |
Heiraten
| Generation 12 | 1648 | HOFF Jobst | STINGL Walpurgis | Böhmen | Schönficht | Show |
| Generation 11 | 1662 | BREUNL Caspar | GRADL Ursula | Böhmen | Treunitz | Show |
| Generation 10 | 1685 | DOLLANSKY Georg | SCHLOR Anna | Mähren | Auspitz | Show |
| 1687 | WEIDINGER Laurenz | EISENBERGER Anna | Österreich | Ruppersthal | Show | |
| 1698 | STURMB Matthias | WILMON Regina | Mähren | Tasswitz | Show | |
| Generation 9 | 1721 | TRETTER Thomas | OSTERMAYR Anna | Mähren | Irritz | Show |
| 1725 | FRYMARK Szymon | SZCZEPANSKI Theresia | Polen | Brusy | Show | |
| 1744 | CALAZIK Christof | TUSZYNSKI Ewa | Polen | Brusy | Show |
Sterbefälle
| Generation 11 | 1710 | MAAS Matthias | Mähren | Voitelsbrunn | Show | |
| 1716 | LEROY Nicolas | Belgien | Charmoi | Show | ||
| Generation 8 | 1740 | KULICHER Jan Jirzi | Böhmen | Lnare | Show |





