Genealogie Perny-Silvestri  

Großkrut in Österreich

Bundesland - Niederösterreich

Bezirk - Mistelbach

Bilder



Familien

Geburten und Sterbefälle
Generation 8FIECHTLMagdalena* ABT 1761+ 01 Sep 1809Familienansicht
NOTHARTLorenz* 02 Nov 1727+ 26 Mar 180779 JahreFamilienansicht
Generation 7NOTHARTN.* 05 Apr 1787+ 05 Apr 17870 JahreFamilienansicht
Laurenz* 19 Mar 1789+ 01 Oct 185465 JahreFamilienansicht
Johann* 13 Jan 1792+ 01 Dec 181220 JahreFamilienansicht
Franz* 13 Oct 1794+ 11 Jul 18016 JahreFamilienansicht
Johann Paul* 24 Feb 1797+ 09 Sep 18003 JahreFamilienansicht
Thecla* 24 Nov 1799Familienansicht
Heiraten
Generation 11FIECHTLBartholomeioo 02 SEP 1681 N.Margaretha
Generation 10GILLYJohann Georgoo 26 JAN 1740 MAYREva